差价合约产品名单
在百汇,只要一个交易帐户就可以进行所有包括外汇和贵金属的差价合约交易。
外汇差价合约的产品
| 外汇差价合约 | AUDCAD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 6 点 |
| 外汇差价合约 | AUDJPY |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 6 点 |
| 外汇差价合约 | AUDUSD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | CADJPY |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 5 点 |
| 外汇差价合约 | CHFJPY |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 5 点 |
| 外汇差价合约 | EURAUD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 6 点 |
| 外汇差价合约 | EURCAD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 6 点 |
| 外汇差价合约 | EURCHF |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | EURGBP |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | EURJPY |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | EURUSD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 3 点 |
| 外汇差价合约 | GBPCHF |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 8 点 |
| 外汇差价合约 | GBPJPY |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 8 点 |
| 外汇差价合约 | GBPUSD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | NZDJPY |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 6 点 |
| 外汇差价合约 | NZDUSD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | USDCAD |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | USDCHF |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 4 点 |
| 外汇差价合约 | USDJPY |
| 标记 | ![]() |
| 标准点差 | 3 点 |
保证金要求 -
标准差价合约交易: 每手 $1000 USD
迷你差价合约交易: 每手 $100 USD
交易时间 -
美国日光节约时间(夏令时间)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美国标准时间(冬令时间)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
标准差价合约交易: 每手 $1000 USD
迷你差价合约交易: 每手 $100 USD
交易时间 -
美国日光节约时间(夏令时间)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美国标准时间(冬令时间)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
贵金属差价合约产品
| 贵金属差价合约 | 黄金 |
| 标记 | ![]() |
| 典型点差 | 5 点差 |
| 标准合约 | 100 金衡盎司 |
| 保证金要求 | $2000 USD 每手 |
| 贵金属差价合约 | 白银 |
| 标记 | ![]() |
| 典型点差 | 4 点差 |
| 标准合约 | 5000 金衡盎司 |
| 保证金要求 | $3000 USD 每手 |
交易时间 -
美国日光节约时间(夏令时间)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美国标准时间(冬令时间)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
美国日光节约时间(夏令时间)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美国标准时间(冬令时间)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
商品差价合约产品
| 能源差价合约 | 美国原油 |
| 标记 | ![]() |
| 典型点差 | 6 点差 |
| 标准合约 | 1,000 桶 |
| 保证金要求 | $2000 USD 每手 |
| 差价合约 | 高级铜 |
| 标记 | ![]() |
| 典型点差 | 80 点差 |
| 标准合约 | 25,000 磅 |
| 保证金要求 | $2000 USD 每手 |
交易时间 -
美国日光节约时间(夏令时间)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
*休市时间: 每日21:00 GMT - 22:00 GMT
美国标准时间(冬令时间)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
*休市时间: 每日22:00 GMT - 23:00 GMT
美国日光节约时间(夏令时间)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
*休市时间: 每日21:00 GMT - 22:00 GMT
美国标准时间(冬令时间)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
*休市时间: 每日22:00 GMT - 23:00 GMT
* 在任何时候总资金都必须大于或等于最低保证金,即为所有未平仓合约20%的最低保证金。
* 保证金要求如有变更,恕不另行通知。
为了确保最低保证金要求,百汇启用了自动清算功能,即一旦客户的仓位达到"补仓通知"水平时便自动清算,此功能可以在急剧波动的市场价格变化中保护客户资产。请检阅百汇的产品披露声明(PDS)。



























Bacera Co Pty Ltd.