差价合约交易细则
交易时间
我们的客户服务部门和交易部门的工作时间是从格林尼治标准时间星期一00:00至格林尼治标准时间星期六00:00,
节假日除外。 点击这理查看产品交易时间 外汇差价合约交易细则
贵金属差价合约的合约细则
商品差价合约的合约细则
我们的客户服务部门和交易部门的工作时间是从格林尼治标准时间星期一00:00至格林尼治标准时间星期六00:00,
节假日除外。 点击这理查看产品交易时间 外汇差价合约交易细则
| 货币对 | 点差 | 最低合约大小 | 保证金要求 |
| AUD/CAD | 6 | 10,000 | $1000 |
| AUD/USD | 4 | 10,000 | $1000 |
| AUD/JPY | 6 | 10,000 | $1000 |
| CAD/JPY | 5 | 10,000 | $1000 |
| CHF/JPY | 5 | 10,000 | $1000 |
| EUR/AUD | 6 | 10,000 | $1000 |
| EUR/CAD | 6 | 10,000 | $1000 |
| EUR/CHF | 4 | 10,000 | $1000 |
| EUR/GBP | 4 | 10,000 | $1000 |
| EUR/JPY | 4 | 10,000 | $1000 |
| EUR/USD | 3 | 10,000 | $1000 |
| GBP/CHF | 8 | 10,000 | $1000 |
| GBP/JPY | 8 | 10,000 | $1000 |
| GBP/USD | 4 | 10,000 | $1000 |
| NZD/JPY | 6 | 10,000 | $1000 |
| NZD/USD | 4 | 10,000 | $1000 |
| USD/CAD | 4 | 10,000 | $1000 |
| USD/CHF | 4 | 10,000 | $1000 |
| USD/JPY | 3 | 10,000 | $1000 |
| 在任何时候总资产必须大于或等于所需的最低保证金 ,即为所有未平仓合约20%的初始保证金。 | |||
贵金属差价合约的合约细则
| 产品对 | 点差 | 最低合约大小 | 保证金要求 |
| 黄金 | 5 | 10金衡盎司 | $2000 |
| 白银 | 4 | 500金衡盎司 | $3000 |
| 在任何时候总资产必须大于或等于所需的最低保证金 ,即为所有未平仓合约20%的初始保证金。 | |||
商品差价合约的合约细则
| 产品对 | 点差 | 最低合约大小 | 保证金要求 |
| 美国原油 | 6 | 100桶 | $2000 |
| 铜 | 80 | 2,500英镑 | $2000 |
| 在任何时候总资产必须大于或等于所需的最低保证金 ,即为所有未平仓合约20%的初始保证金。 | |||




Bacera Co Pty Ltd.