差價合約產品名單
在百滙,只要一個交易帳戶就可以進行所有包括外匯和貴金屬的差價合約交易。
外匯差價合約的產品
| 外匯差價合約 | AUDCAD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 6 點 |
| 外匯差價合約 | AUDJPY |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 6 點 |
| 外匯差價合約 | AUDUSD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | CADJPY |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 5 點 |
| 外匯差價合約 | CHFJPY |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 5 點 |
| 外匯差價合約 | EURAUD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 6 點 |
| 外匯差價合約 | EURCAD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 6 點 |
| 外匯差價合約 | EURCHF |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | EURGBP |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | EURJPY |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | EURUSD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 3 點 |
| 外匯差價合約 | GBPCHF |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 8 點 |
| 外匯差價合約 | GBPJPY |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 8 點 |
| 外匯差價合約 | GBPUSD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | NZDJPY |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 6 點 |
| 外匯差價合約 | NZDUSD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | USDCAD |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | USDCHF |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 4 點 |
| 外匯差價合約 | USDJPY |
| 標記 | ![]() |
| 標準點差 | 3 點 |
保證金要求 -
標準差價合約交易: 每手 $1000 USD
迷你差價合約交易: 每手 $100 USD
交易時間 -
美國日光節約時間(夏令時間)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美國標準時間(冬令時間)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
標準差價合約交易: 每手 $1000 USD
迷你差價合約交易: 每手 $100 USD
交易時間 -
美國日光節約時間(夏令時間)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美國標準時間(冬令時間)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
貴金屬差價合約產品
| 貴金屬差價合約 | 黃金 |
| 標記 | ![]() |
| 典型點差 | 5 點 |
| 標準合約 | 100 金衡盎司 |
| 保證金要求 | $2000 USD 每手 |
| 貴金屬差價合約 | 白銀 |
| 標記 | ![]() |
| 典型點差 | 4 點 |
| 標準合約 | 5000 金衡盎司 |
| 保證金要求 | $3000 USD 每手 |
交易時間 -
美國日光節約時間(夏令時間)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美國標準時間(冬令時間)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
美國日光節約時間(夏令時間)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
美國標準時間(冬令時間)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
商品差價合約產品
| 能源差價合約 | 美國原油 |
| 標記 | ![]() |
| 典型點差 | 6 點 |
| 標準合約 | 1,000 桶 |
| 保證金要求 | $2000 USD 每手 |
| 差價合約 | 高級銅 |
| 標記 | ![]() |
| 典型點差 | 80 點 |
| 標準合約 | 25,000 磅 |
| 保證金要求 | $2000 USD 每手 |
交易時間 -
美國日光節約時間(夏令時間)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
*休市時間: 每日21:00 GMT - 22:00 GMT
美國標準時間(冬令時間)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
*休市時間: 每日22:00 GMT - 23:00 GMT
美國日光節約時間(夏令時間)星期天23:00 GMT - 星期五20:00 GMT
*休市時間: 每日21:00 GMT - 22:00 GMT
美國標準時間(冬令時間)星期天23:00 GMT - 星期五21:00 GMT
*休市時間: 每日22:00 GMT - 23:00 GMT
* 在任何時候總資金都必須大於或等於最低保證金,即為所有未平倉合約20%的最低保證金。
* 保證金要求如有變更,恕不另行通知。
為了確保最低保證金要求,百滙啟用了自動清算功能,即一旦客戶的倉位達到"補倉通知"水平時便自動清算,此功能可以在急劇波動的市場價格變化中保護客戶資產。請檢閱百滙的 產品披露聲明 (PDS)。



























Bacera Co Pty Ltd.