差價合約交易細則
交易時間
我們的客戶服務部門和交易部門的工作時間是從格林尼治標準時間星期一00:00至格林尼治標準時間星期六00:00,
節假日除外。點擊這理查看產品交易時間 外匯差價合約交易細則
貴金屬價差合約細則
商品價差合約細則
我們的客戶服務部門和交易部門的工作時間是從格林尼治標準時間星期一00:00至格林尼治標準時間星期六00:00,
節假日除外。點擊這理查看產品交易時間 外匯差價合約交易細則
| 貨幣對 | 點差 | 最低合約大小 | 保證金要求 |
| AUD/CAD | 6 | 10,000 | $1000 |
| AUD/USD | 4 | 10,000 | $1000 |
| AUD/JPY | 6 | 10,000 | $1000 |
| CAD/JPY | 5 | 10,000 | $1000 |
| CHF/JPY | 5 | 10,000 | $1000 |
| EUR/AUD | 6 | 10,000 | $1000 |
| EUR/CAD | 6 | 10,000 | $1000 |
| EUR/CHF | 4 | 10,000 | $1000 |
| EUR/GBP | 4 | 10,000 | $1000 |
| EUR/JPY | 4 | 10,000 | $1000 |
| EUR/USD | 3 | 10,000 | $1000 |
| GBP/CHF | 8 | 10,000 | $1000 |
| GBP/JPY | 8 | 10,000 | $1000 |
| GBP/USD | 4 | 10,000 | $1000 |
| NZD/JPY | 6 | 10,000 | $1000 |
| NZD/USD | 4 | 10,000 | $1000 |
| USD/CAD | 4 | 10,000 | $1000 |
| USD/CHF | 4 | 10,000 | $1000 |
| USD/JPY | 3 | 10,000 | $1000 |
| 在任何時候總資產必須大於或等於所需的最低保證金,即為所有未平倉合約20%的初始保證金。 | |||
貴金屬價差合約細則
| 貨幣對 | 點差 | 最低合約大小 | 保證金要求 |
| 黃金 | 5 | 10金衡盎司 | $2000 |
| 白銀 | 4 | 500金衡盎司 | $3000 |
| 在任何時候總資產必須大於或等於所需的最低保證金,即為所有未平倉合約20%的初始保證金。 | |||
商品價差合約細則
| 貨幣對 | 點差 | 最低合約大小 | 保證金要求 |
| 美國原油 | 6 | 100桶 | $2000 |
| 銅 | 80 | 2,500英鎊 | $2000 |
| 在任何時候總資產必須大於或等於所需的最低保證金,即為所有未平倉合約20%的初始保證金。 | |||




Bacera Co Pty Ltd.